Die KGAL steht für attraktive Realkapitalanlagen. Unser Ziel ist es, die Nachfrage von Investoren nach zukunftsweisenden Anlagemöglichkeiten professionell zu befriedigen. Und den zunehmenden Finanzierungsbedarf der Wirtschaft innovativ abzudecken. „Performance mit Substanz“ ist dabei unser oberstes Ziel.
Unsere eigene Expertise ist unser größtes Asset. Zum Erfolg der KGAL tragen eine weitsichtige Risikoanalyse sowie ein aktives Assetmanagement bei. Dabei verfolgt die KGAL eine entscheidende Strategie: Sich für alle zentralen Assetklassen die erforderliche Expertise im eigenen Haus zu sichern. Unsere Experten vor Ort sorgen für eine optimale Betreuung Ihres Investments – vom Erwerb bis zur Beendigung. Bei Bedarf binden wir über Joint Ventures oder strategische Partnerschaften zusätzliche Kompetenzen ein. So legen wir die Basis für langjährige, erfolgreiche Investorenbeziehungen.
| in Mio. EUR | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Verwaltetes Investitionsvolumen aller Objekt- und Beteiligungsgesellschaften | 25.126,4 | 25.426,4 |
| davon Assets under Administration 1) | 18.568,2 | 18.998,2 |
| davon Assets under Management 2) | 6.558,2 | 6.428,2 |
| davon Neugeschäftsvolumen im Geschäftsjahr | 1.801,9 | 2.012,9 |
| Anzahl Fonds- und Leasinggesellschaften | 1.340 | 1.551 |
| Gesamtinvestitionsvolumen aller Fonds (inkl. Agio) | 11.667,0 | 13.523,2 |
| davon Assets under Administration (inkl. Agio) | 5.412,9 | 7.354,0 |
| davon Assets under Management (inkl. Agio) | 6.254,1 | 6.169,2 |
| davon Neugeschäftsvolumen aller Fonds (inkl. Agio) im Geschäftsjahr | 452,8 | 1.260,3 |
| Eigenkapital aller Fonds (inkl. Agio) | 6.427,7 | 6.743,5 |
| davon Eigenkapital aus Neugeschäft (inkl. Agio) im Geschäftsjahr | 405,7 | 494,0 |
| Anzahl geschlossene Fonds | 135 | 163 |
| davon Publikumsfonds | 63 | 67 |
| davon Private Placements | 62 | 86 |
| davon Fonds für institutionelle Investoren | 10 | 10 |
| Anzahl Investoren (inkl. Mehrfachzeichnungen) | 110.600 | 116.200 |
| Anzahl Mitarbeiter (Konzern) | 368 | 381 |
1) Verwaltung der Investitionsobjekte liegt in der Verantwortung von Vertragspartnern der KGAL;
üblicherweise klassische Leasingengagements.
2) Verwaltung der Investitionsobjekte liegt in der Verantwortung der KGAL; üblicherweise operative Gesellschaften.
Die Interessenvertretung der Anbieter geschlossener Fonds in Deutschland - mehr unter www.vgf-online.de.